Football-Spielplan
Alle Spiele aus NFL, College Football, GFL, EFA und UFL in einer Übersicht — mit Sender-Infos für Deutschland.
349 Spiele · Seite 5 von 7 · Stand:
College: 38NFL: 12
| Datum | Gast | Heim | Übertragung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | MSU | RUTG | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | MINN | WIS | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TBD | CSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TBD | FRES | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TBD | USU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TBD | WSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | CONN | WYO | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TLSA | UTSA | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | ARMY | RICE | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | NAVY | CLT | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | AFA | UNM | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | NEV | UNLV | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | UTEP | NIU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | CMU | BALL | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | MASS | BGSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TROY | ARST | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | CCU | JMU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | LT | GASO | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | UL | GAST | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | KENN | WKU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | JVST | DEL | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | LIB | MOST | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | NMSU | MTSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | MRSH | ULM | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | USM | ODU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | AUB | ALA | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | LSU | ARK | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | ASU | ARIZ | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | PITT | CAL | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | SMU | STAN | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | USC | UCLA | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | UAB | UNT | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | SAC | HAW | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | NDSU | SJSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | SHSU | FIU | DAZN | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Saints | Bengals | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Raiders | Browns | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Giants | Colts | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Jets | Dolphins | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Ravens | Texans | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL19:00 Uhr | Falcons | Vikings | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL22:05 Uhr | Titans | Jaguars | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL22:25 Uhr | Seahawks | 49ers | Game Pass | – |
So., 29.11.2026 NFL22:25 Uhr | Commanders | Cardinals | Game Pass | – |
Mo., 30.11.2026 NFL02:20 Uhr | Patriots | Chargers | Game Pass | – |
Di., 01.12.2026 NFL02:15 Uhr | Panthers | Buccaneers | RTLSkyWOWGame Pass | – |
Fr., 04.12.2026 NFL02:15 Uhr | Chiefs | Rams | WOWRTLSkyGame Pass | – |
Fr., 04.12.2026 College06:00 Uhr | TBD | TBD | DAZN | – |
Fr., 04.12.2026 College06:00 Uhr | TBD | TBD | DAZN | – |
Sa., 05.12.2026 College01:00 Uhr | TBD | TBD | DAZN | – |
Legende:Free-TVPay-TVStreamLive
