Football-Spielplan
Alle Spiele aus NFL, College Football, GFL, EFA und UFL in einer Übersicht — mit Sender-Infos für Deutschland.
349 Spiele · Seite 4 von 7 · Stand:
NFL: 16College: 34
| Datum | Gast | Heim | Übertragung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Saints | Bears | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Titans | Cowboys | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Buccaneers | Lions | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Cardinals | Chiefs | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Jaguars | Giants | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL19:00 Uhr | Ravens | Panthers | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL22:05 Uhr | Jets | Chargers | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL22:25 Uhr | Raiders | Broncos | Game Pass | – |
So., 22.11.2026 NFL22:25 Uhr | Steelers | Eagles | Game Pass | – |
Mo., 23.11.2026 NFL02:20 Uhr | Vikings | 49ers | SkyRTLWOWGame Pass | – |
Di., 24.11.2026 NFL02:15 Uhr | Bengals | Commanders | RTLSkyWOWGame Pass | – |
Di., 24.11.2026 College06:00 Uhr | KENT | EMU | DAZN | – |
Di., 24.11.2026 College06:00 Uhr | M-OH | WMU | DAZN | – |
Do., 26.11.2026 NFL02:00 Uhr | Packers | Rams | Netflix | – |
Do., 26.11.2026 NFL19:00 Uhr | Bears | Lions | Game Pass | – |
Do., 26.11.2026 NFL22:30 Uhr | Eagles | Cowboys | Game Pass | – |
Fr., 27.11.2026 College02:00 Uhr | TCU | TTU | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 NFL02:20 Uhr | Chiefs | Bills | WOWRTLSkyGame Pass | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | NEB | IOWA | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | FAU | ECU | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | TEM | MEM | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | TULN | USF | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | BUFF | AKR | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College06:00 Uhr | TOL | OHIO | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College18:00 Uhr | MSST | MISS | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 NFL21:00 Uhr | Broncos | Steelers | Game Pass | – |
Fr., 27.11.2026 College21:00 Uhr | APP | USA | DAZN | – |
Fr., 27.11.2026 College21:30 Uhr | FLA | FSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College01:30 Uhr | TEX | TA&M | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | GT | UGA | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | LOU | UK | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | OU | MIZ | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | SC | CLEM | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | TENN | VAN | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | BAY | HOU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | UCF | COLO | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | CIN | BYU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | KU | OKST | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | KSU | ISU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | WVU | UTAH | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | BC | MIA | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | DUKE | WAKE | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | NCSU | UNC | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | ND | SYR | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | UVA | VT | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | ILL | NU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | PUR | IU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | PSU | MD | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | MICH | OSU | DAZN | – |
Sa., 28.11.2026 College06:00 Uhr | WASH | ORE | DAZN | – |
Legende:Free-TVPay-TVStreamLive
