Wer zeigt die ELF Live im TV und Stream? Wieviele Spiele in der European League of Football sind Live zu sehen? Alles zum ELF Streaming im Überblick.
Die European League of Football Live ist ab Saison 2025 bei einem Anbieter bzw. in einem Game Pass zu sehen:
Sämtliche ELF-Spiele sind im ELF Game Pass zu sehen. Ab 2025 bis 2033 auch live bei DAZN mit dem Zusatz-Upgrade „ELF Game Pass“ – ähnlich zum NFL Game Pass.
Aufteilung European League of Football Live 2025

ELF Game Pass 2025 - Preise, Kosten, Angebote
ELF Game Pass 2025 – €119.90/Jahr
Erhalte ein Jahr lang das komplette Angebot der European League of Football:
✅ Alle Spiele der Saison 2025 live in HD (inkl. Playoffs & Championship)
✅ Alle Spiele als Re-Live in voller Länge
✅ Highlights aller Spiele
✅ NEU: ELF Zone – verfolge alle Touchdowns aus parallelen Spielen
✅ Nutzung auf Web, Mobile & Smart TV Apps
✅ Technische Features: Multiview, Picture-in-Picture & Live Replay
✅ Exklusive ELF-Dokumentationen & Archiv (ab 2021)
📅 Gültig für 1 Jahr, automatische Verlängerung bei Nichtkündigung
ELF Game DAY Pass 2025 - Einzelspiel-Tage buchen
ELF Game Day Pass – Pro Week – €14.99
Tauche ein in die European League of Football für einen Spieltag in der Saison 2025:
✅ Alle Live-Spiele der aktuellen Game Week
✅ Alle Spiele als Re-Live für 48h nach Abpfiff
✅ Highlights aller Spiele für 48h nach Abpfiff
✅ Nutzung auf Web, Mobile & Smart TV Apps
📅 Gültig für 1 Wochenende, endet automatisch
ELF Game Pass Angebote 2025
Das sind die aktuellen Preise und Angebote für den ELF Game Pass – auch buchbar über DAZN:
Live-Sendeplan European League of Football 2025
Die European League of Football (ELF) hat den Rahmenterminplan für die Saison 2025 veröffentlicht. Die Saison beginnt am 17. Mai 2025 und endet mit dem Championship Game am 7. September 2025 in der MHPArena in Stuttgart.
Wichtige Eckdaten der Saison 2025:
- Saisonstart: 17. Mai 2025
- Bye Week für alle Teams: 2./3. August 2025 (Woche 12)
- Championship Game: 7. September 2025 in Stuttgart
Eröffnungswoche (Woche 1):
17. Mai 2025 (Samstag):
- Rhein Fire vs. Paris Musketeers
- Madrid Bravos vs. Hamburg Sea Devils
- Panthers Wrocław vs. Fehérvár Enthroners
18. Mai 2025 (Sonntag):
- Berlin Thunder vs. Cologne Centurions
- Stuttgart Surge vs. Frankfurt Galaxy
- Munich Ravens vs. Raiders Tirol
- Prague Lions vs. Vienna Vikings
- Helvetic Mercenaries vs. Nordic Storm
ELF Spielplan 2025
Woche | Datum | Zeit | Team 1 | Team 2 |
1 | 17. Mai | 18:00 | Fehérvár Enthroners | Wroclaw Panthers |
1 | 17. Mai | 18:00 | Rhein Fire | Paris Musketeers |
1 | 17. Mai | 19:00 | Hamburg Sea Devils | Madrid Bravos |
1 | 18. Mai | 13:00 | Cologne Centurions | Berlin Thunder |
1 | 18. Mai | 13:00 | Raiders Tirol | Munich Ravens |
1 | 18. Mai | 13:00 | Nordic Storm | Helvetic Mercenaries |
1 | 18. Mai | 16:25 | Frankfurt Galaxy | Stuttgart Surge |
1 | 18. Mai | 16:25 | Vienna Vikings | Prague Lions |
2 | 24. Mai | 18:00 | Fehérvár Enthroners | Vienna Vikings |
2 | 24. Mai | 19:00 | Frankfurt Galaxy | Madrid Bravos |
2 | 25. Mai | 13:00 | Nordic Storm | Wroclaw Panthers |
2 | 25. Mai | 13:00 | Stuttgart Surge | Paris Musketeers |
2 | 25. Mai | 13:00 | Hamburg Sea Devils | Prague Lions |
2 | 25. Mai | 16:25 | Helvetic Mercenaries | Raiders Tirol |
2 | 25. Mai | 16:25 | Berlin Thunder | Munich Ravens |
3 | 31. Mai | 15:00 | Prague Lions | Fehérvár Enthroners |
3 | 31. Mai | 18:00 | Raiders Tirol | Cologne Centurions |
3 | 31. Mai | 19:00 | Helvetic Mercenaries | Madrid Bravos |
3 | 1. Jun | 13:00 | Stuttgart Surge | Hamburg Sea Devils |
3 | 1. Jun | 13:00 | Berlin Thunder | Nordic Storm |
3 | 1. Jun | 16:25 | Paris Musketeers | Frankfurt Galaxy |
3 | 1. Jun | 16:25 | Vienna Vikings | Rhein Fire |
4 | 7. Jun | 13:00 | Madrid Bravos | Fehérvár Enthroners |
4 | 7. Jun | 18:00 | Berlin Thunder | Hamburg Sea Devils |
4 | 7. Jun | 18:00 | Raiders Tirol | Vienna Vikings |
4 | 8. Jun | 13:00 | Prague Lions | Wroclaw Panthers |
4 | 8. Jun | 13:00 | Paris Musketeers | Rhein Fire |
4 | 8. Jun | 16:25 | Cologne Centurions | Frankfurt Galaxy |
4 | 8. Jun | 16:25 | Munich Ravens | Stuttgart Surge |
5 | 14. Jun | 18:00 | Hamburg Sea Devils | Rhein Fire |
5 | 14. Jun | 18:00 | Wroclaw Panthers | Cologne Centurions |
5 | 15. Jun | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Berlin Thunder |
5 | 15. Jun | 13:00 | Madrid Bravos | Raiders Tirol |
5 | 15. Jun | 13:00 | Frankfurt Galaxy | Nordic Storm |
5 | 15. Jun | 16:25 | Helvetic Mercenaries | Munich Ravens |
6 | 21. Jun | 13:00 | Raiders Tirol | Helvetic Mercenaries |
6 | 21. Jun | 18:00 | Rhein Fire | Vienna Vikings |
6 | 21. Jun | 18:00 | Wroclaw Panthers | Nordic Storm |
6 | 22. Jun | 13:00 | Prague Lions | Hamburg Sea Devils |
6 | 22. Jun | 13:00 | Frankfurt Galaxy | Paris Musketeers |
6 | 22. Jun | 16:25 | Munich Ravens | Berlin Thunder |
6 | 22. Jun | 16:25 | Cologne Centurions | Stuttgart Surge |
7 | 28. Jun | 15:00 | Wroclaw Panthers | Fehérvár Enthroners |
7 | 28. Jun | 18:00 | Madrid Bravos | Hamburg Sea Devils |
7 | 28. Jun | 18:00 | Helvetic Mercenaries | Nordic Storm |
7 | 29. Jun | 13:00 | Rhein Fire | Berlin Thunder |
7 | 29. Jun | 13:00 | Prague Lions | Frankfurt Galaxy |
7 | 29. Jun | 16:25 | Vienna Vikings | Raiders Tirol |
7 | 29. Jun | 16:25 | Stuttgart Surge | Munich Ravens |
7 | 29. Jun | 16:25 | Paris Musketeers | Cologne Centurions |
8 | 5. Jul | 18:00 | Rhein Fire | Raiders Tirol |
8 | 5. Jul | 18:00 | Prague Lions | Vienna Vikings |
8 | 5. Jul | 19:00 | Munich Ravens | Madrid Bravos |
8 | 6. Jul | 13:00 | Cologne Centurions | Wroclaw Panthers |
8 | 6. Jul | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Stuttgart Surge |
8 | 6. Jul | 16:25 | Nordic Storm | Hamburg Sea Devils |
8 | 6. Jul | 16:25 | Paris Musketeers | Helvetic Mercenaries |
9 | 12. Jul | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Madrid Bravos |
9 | 12. Jul | 18:00 | Berlin Thunder | Cologne Centurions |
9 | 12. Jul | 18:00 | Raiders Tirol | Hamburg Sea Devils |
9 | 13. Jul | 13:00 | Wroclaw Panthers | Prague Lions |
9 | 13. Jul | 13:00 | Rhein Fire | Paris Musketeers |
9 | 13. Jul | 16:25 | Frankfurt Galaxy | Vienna Vikings |
9 | 13. Jul | 16:25 | Stuttgart Surge | Nordic Storm |
9 | 13. Jul | 16:25 | Munich Ravens | Helvetic Mercenaries |
10 | 19. Jul | 18:00 | Hamburg Sea Devils | Berlin Thunder |
10 | 19. Jul | 18:00 | Vienna Vikings | Raiders Tirol |
10 | 19. Jul | 19:00 | Madrid Bravos | Munich Ravens |
10 | 20. Jul | 13:00 | Cologne Centurions | Fehérvár Enthroners |
10 | 20. Jul | 13:00 | Wroclaw Panthers | Stuttgart Surge |
10 | 20. Jul | 16:25 | Nordic Storm | Frankfurt Galaxy |
10 | 20. Jul | 16:25 | Helvetic Mercenaries | Paris Musketeers |
10 | 20. Jul | 16:25 | Rhein Fire | Prague Lions |
11 | 26. Jul | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Hamburg Sea Devils |
11 | 26. Jul | 18:00 | Berlin Thunder | Madrid Bravos |
11 | 26. Jul | 18:00 | Raiders Tirol | Wroclaw Panthers |
11 | 27. Jul | 13:00 | Prague Lions | Cologne Centurions |
11 | 27. Jul | 13:00 | Paris Musketeers | Vienna Vikings |
11 | 27. Jul | 16:25 | Frankfurt Galaxy | Munich Ravens |
11 | 27. Jul | 16:25 | Stuttgart Surge | Helvetic Mercenaries |
11 | 27. Jul | 16:25 | Nordic Storm | Rhein Fire |
12 | 2. Aug. | 18:00 | Hamburg Sea Devils | Fehérvár Enthroners |
12 | 2. Aug. | 18:00 | Vienna Vikings | Frankfurt Galaxy |
12 | 2. Aug. | 19:00 | Madrid Bravos | Berlin Thunder |
12 | 3. Aug. | 13:00 | Cologne Centurions | Prague Lions |
12 | 3. Aug. | 13:00 | Wroclaw Panthers | Raiders Tirol |
12 | 3. Aug. | 16:25 | Munich Ravens | Nordic Storm |
12 | 3. Aug. | 16:25 | Helvetic Mercenaries | Stuttgart Surge |
12 | 3. Aug. | 16:25 | Rhein Fire | Nordic Storm |
13 | 9. Aug. | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Raiders Tirol |
13 | 9. Aug. | 18:00 | Berlin Thunder | Wroclaw Panthers |
13 | 9. Aug. | 18:00 | Hamburg Sea Devils | Cologne Centurions |
13 | 9. Aug. | 18:00 | Vienna Vikings | Paris Musketeers |
13 | 10. Aug. | 13:00 | Prague Lions | Madrid Bravos |
13 | 10. Aug. | 16:25 | Frankfurt Galaxy | Helvetic Mercenaries |
13 | 10. Aug. | 16:25 | Stuttgart Surge | Rhein Fire |
13 | 10. Aug. | 16:25 | Munich Ravens | Nordic Storm |
14 | 16. Aug. | 13:00 | Fehérvár Enthroners | Frankfurt Galaxy |
14 | 16. Aug. | 13:00 | Berlin Thunder | Vienna Vikings |
14 | 16. Aug. | 18:00 | Hamburg Sea Devils | Wroclaw Panthers |
14 | 16. Aug. | 18:00 | Raiders Tirol | Paris Musketeers |
14 | 17. Aug. | 13:00 | Cologne Centurions | Madrid Bravos |
14 | 17. Aug. | 13:00 | Prague Lions | Nordic Storm |
14 | 17. Aug. | 16:25 | Stuttgart Surge | Frankfurt Galaxy |
14 | 17. Aug. | 16:25 | Munich Ravens | Rhein Fire |
ELF Live

Die European League of Football (ELF) ist eine professionelle American-Football-Liga, die in Europa stattfindet. Sie wurde im Jahr 2020 gegründet und feierte ihre Premiere im Jahr 2021. Die ELF wurde mit dem Ziel geschaffen, eine hochwertige und wettbewerbsfähige Football-Liga in Europa zu etablieren.
Die European League of Football hat seit ihrer Gründung schnell an Beliebtheit gewonnen. American Football ist zwar keine traditionelle Sportart in Europa, erfreut sich jedoch einer wachsenden Fanbasis. Die ELF hat es geschafft, diese Fans anzusprechen und hat eine solide Fangemeinde aufgebaut. Durch die Professionalisierung des Sports in Europa bietet die ELF eine spannende und hochwertige Football-Erfahrung, die immer mehr Menschen anzieht.
Die Liga besteht aus mehreren Teams aus verschiedenen europäischen Ländern. Die genaue Anzahl der Teams kann von Jahr zu Jahr variieren, da die Liga weiter wächst und sich entwickelt. Bei ihrer Gründung hatte die ELF acht Teams – mittlerweile sind es 16 Teams.
Die European League of Football hat sich zum Ziel gesetzt, den American Football in Europa zu fördern und ein professionelles Umfeld für Spieler, Trainer und Fans zu schaffen. Die Liga bietet hochkarätige Spiele, die sowohl im Fernsehen als auch online übertragen werden. Durch ihre Präsenz und die Bemühungen, den Sport in Europa zu fördern, hat die ELF dazu beigetragen, das Bewusstsein für American Football in der Region zu erhöhen.